Herstelling van wegen en banen te Merksplas 1745, 1762

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Oud Gemeentelijk Archief (OGA), Merksplas nr. 223/6, herstellinge van weghen en banen te Merksplas.

 


NAAMINDEX

 

Naam Blz. Datum
dokument
1 ADRIAENSSEN Jan Baptist 7 29.05.1762
2 ADRIAENSSEN Adriaen 7 29.05.1762
3 ADRIAENSSEN Adriaen 18 06.07.1762
4 ADRIAENSSEN Jan Baptist 13 29.05.1762
5 ADRIAENSSEN Peeter 11 29.05.1762
6 AERTS Arnoldus 16 06.07.1762
7 AERTS Diel 16 06.07.1762
8 AERTS Peeter Denis 6 29.05.1762
9 AERTS Peeter Denis 19 06.07.1762
10 BAETEN Peeter 7 29.05.1762
11 BROECKX Joannes 9 29.05.1762
12 BROUCKX Jan 9 29.05.1762
13 BRUIJNINCKX Adriaen 3 27.06.1745
14 BUYCKX Peeter weduwe 12 29.05.1762
15 CAMPERS Joseph 13 29.05.1762
16 DIRCKX Jan 17 06.07.1762
17 DIRCKX Joannes 20 03.07.1767
18 DRIESEN Jan weduwe 9 29.05.1762
19 DUFRAIN Chrsitiaen 17 06.07.1762
20 DUFRAIN Jan 8 29.05.1762
21 DUFRAIN Jan 13 29.05.1762
22 FRANCKEN Adriaen 11 29.05.1762
23 FRANCKEN Adriaen 13 29.05.1762
24 GEERTS Jan 6 29.05.1762
25 GEERTS Jan 7 29.05.1762
26 GEERTS Jan 16 06.07.1762
27 GHERS Peeter 5 29.05.1762
28 GHERS Peeter 7 29.05.1762
29 GHERS Peeter 19 06.07.1762
30 GHERS Peeter 20 03.07.1767
31 GHYSBRECHTS Christina 11 29.05.1762
32 GHYSBRECHTS Christina 12 29.05.1762
33 GHYSBRECHTS Cornelis 18 06.07.1762
34 GIJSBRECHTS Wouter Jan 3 27.06.1745
35 GILLIS Adriaen 1 27.06.1745
36 GILLIS Adriaen 2 27.06.1745
37 GILLIS Jacobus 9 29.05.1762
38 GRILEN Christiaen 12 29.05.1762
39 GRILEN Christiaen 13 29.05.1762
40 GRILEN Christiaen 18 06.07.1762
41 GRILEN Fransus 19 06.07.1762
42 GRILEN Fransus 20 03.07.1767
43 GRILEN Juffr. Begyntien 7 29.05.1762
44 HAUTERMANS Peeter 7 29.05.1762
45 HAVERMANS Peeter 1 27.06.1745
46 HAVERMANS Peeter 5 29.05.1762
47 HENDRICKX Jan 9 29.05.1762
48 JANSSEN Adriaen 10 29.05.1762
49 JANSSEN Joanna Christina 17 06.07.1762
50 JORIS Jan 12 29.05.1762
51 JORIS Jan 18 06.07.1762
52 LANDSLOTS Jan 13 29.05.1762
53 LANDTSLOTS Adriaen 8 29.05.1762
54 LANDTSLOTS Adriaen 17 06.07.1762
55 LANDTSLOTS Jan 11 29.05.1762
56 LANDTSLOTS Jan 12 29.05.1762
57 LANDTSLOTS Jan 20 03.07.1767
58 LAURYSSEN Andries 8 29.05.1762
59 LENAERTS Cornelis 2 27.06.1745
60 LENAERTS Cornelis 3 27.06.1745
61 LENAERTS Cornelius 10 29.05.1762
62 LENAERTS Jacobus 6 29.05.1762
63 LENAERTS Jacobus 19 06.07.1762
64 LENAERTS Lenaert 7 29.05.1762
65 LENAERTS Lenaert 18 06.07.1762
66 MAES Cornelius 8 29.05.1762
67 MATHEY Willem 5 29.05.1762
68 MATHEY Willem 13 29.05.1762
69 MERTENS Paulus Jan 6 29.05.1762
70 MERTENS Paulus Jan 19 06.07.1762
71 MERTENS Pauwels 1 27.06.1745
72 MERTENS Peeter erfgenamen 11 29.05.1762
73 MIGHILSSEN Gillis 11 29.05.1762
74 MIGHILSSEN Gillis 18 06.07.1762
75 MOELANS Willem 8 29.05.1762
76 MOELANT Jan 6 29.05.1762
77 MOELANTS Jan 8 29.05.1762
78 MOELANTS Joannes 7 29.05.1762
79 MOELANTS Joannes 16 06.07.1762
80 MOELANTS Willem 5 29.05.1762
81 MOELANTS Willem 6 29.05.1762
82 MOELANTS Willem 8 29.05.1762
83 MOELANTS Willem 17 06.07.1762
84 NUYTS Joanna Clara Joffr. 16 06.07.1762
85 PELCKMANS Adriaen 16 06.07.1762
86 PELKMANS Adriaen 5 29.05.1762
87 PLUIJM Merten 17 06.07.1762
88 RAMYSSEN Jan 18 06.07.1762
89 RAMYSSEN Peeter 8 29.05.1762
90 RIJEN Ghys 19 06.07.1762
91 RYNEN Ghys 18 06.07.1762
92 SCHIPPERS Eerw. Heer 7 29.05.1762
93 SCHOENMAECKERS  Wauter 13 29.05.1762
94 SCHOENMAECKERS Symon weduwe 12 29.05.1762
95 SCHOENMAECKERS Wauter 19 06.07.1762
96 STAES Jan 17 06.07.1762
97 TORREKENS Adriaen 1 27.06.1745
98 TORREKENS Adriaen 2 27.06.1745
99 UYDENS Symon 19 06.07.1762
100 VANAEL C. 1 27.06.1745
101 VANAEL Gerardus 20 03.07.1767
102 VANAEL P.G. Schouteth 15 29.05.1762
103 VANAEL Petrus Gerardus 16 06.07.1762
104 VANBEEK Ghysbrecht 8 29.05.1762
105 VANDENACKERVEKEN Cornelis 11 29.05.1762
106 VANDENACKERVEKEN Cornelis 18 06.07.1762
107 VANDENACKERVEKEN Jan 2 27.06.1745
108 VANDENACKERVEKEN Jan 11 29.05.1762
109 VANDENACKERVEKEN Jan 12 29.05.1762
110 VANDENACKERVEKEN Peeter 2 27.06.1745
111 VANDENACKERVEKEN Peeter 2 27.06.1745
112 VANDENACKERVEKEN Peeter 3 27.06.1745
113 VANDERHEYDEN Cornelis 9 29.05.1762
114 VANHOUTEL Andries 9 29.05.1762
115 VERHEIJEN Peeter 2 27.06.1745
116 VERHEYEN Jesper de kinderen 10 29.05.1762
117 VERHIJEN Cornelis 17 06.07.1762
118 VERHIJEN Peeter 17 06.07.1762
119 VERHYDEN Jesper 10 29.05.1762
120 VERHYEN Mathys 10 29.05.1762
121 VERMEIREN Jacobus de kinderen 9 29.05.1762
122 VERMEIREN Jacobus de kinderen 10 29.05.1762
123 VERSCHUEREN Adriaen 13 29.05.1762
124 VERSCHUEREN Adriaen 17 06.07.1762
125 VERSCHUEREN Adriaen 20 03.07.1767
126 VERSCHUEREN Anthony Eerw. Heer 8 29.05.1762
127 VERSCHUEREN Jan 7 29.05.1762
128 VERSCHUEREN Jan 16 06.07.1762
129 VERSCHUEREN Jan 18 06.07.1762
130 WAUTERS A. Secretaris 8 29.05.1762
131 WAUTERS A. Secretaris 20 03.07.1767
132 WAUTERS A. Subst Secretaris 14 29.05.1762
133 WAUTERS A. Subst Secretaris 15 29.05.1762
134 WAUTERS Arnoldus 6 29.05.1762
135 WAUTERS Arnoldus 7 29.05.1762
136 WAUTERS Arnoldus 19 06.07.1762
137 WAUTERS Jacobus 7 29.05.1762
138 WILLEMS Anthony 18 06.07.1762
139 WOUTERS Peeter 1 27.06.1745

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net