Bewerking van Marc Van
Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.
NAAMINDEX
NOMS et Prénoms | Articles |
AMS- VANGEENHOVEN, Jan, herbergier, Niel | 417 |
ARISSON, Joanna Theresia, en deelhebbers, dagl., Boom | 267 |
ASSELBERGHS- DIERCKX, Cornelis, wink., Niel | 348 |
BABILON- OPHALS, Cornelius, landb., Niel | 3 |
BACK- CLOOSTERMANS, Jan, landb., Niel | 339 |
BAL- SERRIEN, Petrus, de vrouw, arbeider, Niel | 402 |
BAL, Guillelmus en Maria, landb., Niel | 255 |
BAL, Maria Catharina, landb., Niel | 388 |
BAL, Petrus, werkman, Niel en SERRIEN, Joannes Baptiste, werkman, Niel | 418 |
BOECKMEYER- MAES, Willem, de vrouw, Hingene | 356 |
BOELPAEP, Josephina, Thesselt | 282 |
BOEY- COPPENS, Egidius, landb., Niel | 389 |
BOEY- DESCHEPPER, Frans, rent., Niel | 156 |
BOEY, Henricus en Carolus, werklieden, Niel | 390 |
BOEYNAEMS- VANEYCK, Jan Frans, metser, Niel | 11 |
BOGAERT- PIRONET, Jan Leopold, sekretaris, Niel | 458 |
BOGAERT, Christianus en kinderen, Niel, wed. DEPAUW Cecilia | 457 |
BOGAERT, Christianus, schipper en herbergier, Niel | 10 |
BOUARD- JANSSENS, Frans, wagenmaker, Niel | 439 |
BRANTS, Jan Bapt., Anna Maria en louis, landb., Niel | 269 |
BROUWERS, Henri, metser, Niel | 12 |
BROUWERS, Petrus Joseph en 4 kinderen, landb., Niel | 314 |
BUSSCHODTS, Maria Theresia, wed. VANDERHAEGEN, Egidius, herberg., Niel | 455 |
CALDERS, Carolina Maria, mutsemaekster, Niel | 432 |
CALLUY, Joannes Nepomucene, landb., Niel, wed. COP, Anna Maria | 447 |
CALLUY, Lucia Amelia, vrouw VANDERCRUYCEN, Cornelius Joseph, steenbakker, Niel | 445 |
CALLUY, Petrus , schipper, Niel | 16 |
CALLUY, Petrus Joannes, onderpastor, Leefdael en zuster Celestina Rosalina, Niel | 446 |
CALUWAERS- DESCHEPPER, Juliaen, dagl., Niel | 440 |
CASLO- THYS, Petrus Jan, schoenmaker, Niel | 18 |
CELIS, Bernard, werkman, Niel | 19 |
CLAES- CONINCK, Egide Vincent, steenbakkers- werkman, Niel | 419 |
CLAES- DEBEER, wed. Jan Baptist, landb. Hemixem | 412 |
CLAES, Petrus Frans, landb., Schelle, vrouw ZEYP, Anna Catharina | 384 |
CLEMENT- DEKOCK, Joannes Carolus, dagl., Niel | 433 |
CLOECK- LENIE, wed. Petrus J., wink., Niel | 391 |
COESMANS, Petrus Joseph, dagl., Niel | 196 |
CONVENT, Carolus, kandidaet- notaris, Boom | 392 |
COP- VANDEMOORTER, Joannes Joseph, metser, Niel | 274 |
COP, Anna Maria, wed. CALLUY, Joannes Nepomucene, landb., Niel | 447 |
COP, Egidius Petrus Joseph en Maria Francisca, Niel | 434 |
COP, Egidius, met broeders en zusters, steenbakkers, Niel | 283 |
COP, Egidius, rent., Niel | 428 |
DEBACKER- VERSTREPEN, Felix, de vrouw, doktoor, Humbeeck | 341 |
DEBACKER, Joseph, rent., Boom | 258 |
DEBEIR, Catharina, rentenierster, Niel | 29 |
DEBOEYE de WICHEM, Richard Hubert Jan Joseph, eig., Brussel | 224 |
DEBORREKENS- DUBOIS, Florent J, eig., Antwerpen | 197 |
DEBORREKENS- DUBOIS, Florent J., eig., Antwerpen | 269 |
DEBORREKENS- DUBOIS, Florent Jan, eig., Antwerpen | 30 |
DECKERS- BOEYNAEMS, Martinus Frans, landb., Niel | 44 |
DEDONCKER- DENEEF, vr. Jan Frans, kopergieter, Niel | 429 |
DEGREEF- CAPUYNS, Jan Joseph, herb. en metser, Niel | 351 |
DEGREEF- DEBEER, Willem, de vrouw, herberg. en koopman, Niel | 413 |
DEGREEF- DESCHEPPER, Michael, landb., Schelle | 39 |
DEGREEF- DEWACHTER, Karel Michael, koopman in hout, Niel | 460 |
DEGREEF- SCHOLIERS, Adrianus Josephus, koopman in hout, Niel | 459 |
DEGREEF- VANREETH, Philippus Joannes, landb. en herbergier, Niel | 461 |
DEGREEF- VERSTREPEN, Petrus Jan, herberg. en metser, Niel | 450 |
DEGREEF, Gerard, metser, Niel en Niel- by- Boom, de gemeente | 97 |
DEGREEF, Juliana Petronella, rent., Niel | 312 |
DEGREEF, Maria Catharina, vrouw VERSTREPEN, Jan Cornelis, landb., Contich | 449 |
DEGREEF, Petrus Jos., Joanna reg., en Cecilia, landb., Niel | 262 |
DEKOCK- SOMERS, wed. Petrus Jan, Niel | 44 |
DEKOCK- SOMERS, wed. Petrus Josephus, rent., Niel | 43 |
DEKOCK- VERMAUT, Michel Victor, doktoor, Niel | 462 |
DEKOCK, Petrus Joannes, brouwer, Niel | 45 |
DELAET- WILLOCKX, Leopold Cornelis, rent., Niel | 242 |
DELBEKE, Petrus, koopman, Schelle | 441 |
DELLAFAILLE- DEDOBBELEER, Maria, rent., Antwerpen | 48 |
DELVOU- DEGREEF, Jan Fr. en deelh., landb., Niel | 378 |
DELVOU- DEGREEF, Joannes Frans, landb., Niel | 379 |
DEMAEYER- VANROMPAEY, Petrus Emmanuel, dagl., Niel | 350 |
DEMAEYER, Joannes, werkman, Niel | 50 |
DEMAYER, Maria Theresia, met zuster en 3 broeders, landb., Niel | 49 |
DEPAUW, Cecilia, wed. BOGAERT, Christianus en kinderen, Niel | 457 |
DERICHTERICH, wed. Antoon Jan Dom. Henri en kinderen, landb., Boom | 243 |
DEROECK- VERBEECK, Frans, de vrouw, landb., Reeth | 326 |
DEROEK- SOMERS, weduwe en zoon Petrus J., rent., Niel | 308 |
DERYCK- DERIDDER, Frans, smid, Niel | 325 |
DESCHEPPER- VANCAMP, Frans Joseph, land., Niel en VANCAMP, Philomena, landb., Niel | 197 |
DESCHEPPER- WILLOCKX, Jan Carolus, de vrouw, rent., Niel | 315 |
DESCHEPPER- WILLOCKX, Jan Carolus, landb., Niel | 231 |
DESCHEPPER, Jan Baptist, metser, Niel | 285 |
DESCHEPPER, Petrus Frans, de vrouw, landb., Niel | 316 |
DESCHEPPER, Petrus Frans, landb., Niel | 232 |
DESCHUTTER, Balthazar, veldwachter, Niel | 171 |
DEVOECHT- GEVELS, Cornelis, landb., Niel | 394 |
DEWEERDT- GOOVAERTS, vr. Jan Bapt., landb., Niel | 324 |
DEWIT- PIRONET, Jacob, meester- steenbakker, Niel | 380 |
DEWIT- VANCAMP, Petrus Joseph, bakker en winkelier, Niel | 202 |
DEWIT- VANREETH, Jacobus en kinderen, steenbakker, Niel | 295 |
DEWIT, Jacobus, steenbakker, Niel en VANREETH, Petrus Joseph, steenbakker, Niel | 385 |
DEWIT, kinderen Jacob, steenbakker, Boom | 296 |
D'HOOGHE- VERSTREPEN, Edouard, koster, Niel | 244 |
DIELTIENS- VERMEYLEN, weduwe Carolus Corn., Niel | 172 |
DIERT de KERKWERVE- DEPRET, baron Theo Jos. Frans, de vrouw, eigen., Hemixem | 378 |
DIERT- DEPRET, Theodor Joseph Frans, de vr., eig., Hemixem | 395 |
DOMBRET, Joannes Baptiste, Niel | 220 |
ENGWEGEN- DESCHUTTER, Jacob, kleermaker, Niel | 353 |
EYCKMANS- VLOEBERGH, Egidius, landb., Niel | 397 |
FEREMANS, Frederik, olieslager, Contich | 222 |
FRANS, Joannes, landb., Mechelen | 448 |
GOSSELIN- THYS, Andreas, landb., Niel | 130 |
GUINéE- MEREMANS, Philippus, plafonneur, Niel | 317 |
HELLEMANS- MUYSHONT, Petrus Joannes, timmerman, Niel | 370 |
HERMANS, Egidius, Philippus, Louis en Angelina, kooplieden in hout, Niel | 69 |
HERREMANS- CLAES, Jan Baptiste, landb., Niel | 398 |
HUYSMANS- HERREMANS, Bernard, de vrouw, landb., Niel | 70 |
JACOBS- DEDECKER, Benedict Egidius, schipper, Niel | 421 |
JACOBS, Joanna Maria en Maria Catharina, naaister, Niel | 73 |
JANSSENS- DEWACHTER, Ferdinand Fr., potbakker, Niel | 386 |
JANSSENS- JEIMS, Jan Baptiste, wever, Niel | 75 |
JELIE- PEETERS, Joannes Baptist, de vrouw, koopman, Aelst | 327 |
JELIE- PEETERS, Joannes Baptist, fab., Aalst | 399 |
JOOSTENS- DELAET, Godefridus, scheepsbouwer, Niel | 373 |
KENNES- MUYSHONDT, Petrus Jan, winkelier, Schelle | 78 |
KERREMANS, Joannes Baptiste, dagl., Niel | 383 |
KOECK- SLABHAEK, Jan Auguste, schipper, Niel | 451 |
KOECK, Angelina, particuliere, Niel | 420 |
LAMOT, Joseph, brouwer, Boom | 463 |
LAUWERS- CELIS, Frans Eduard, bakker, Niel | 452 |
LAUWERS- SIEBENS, wed. Petrus, bakster, Niel | 381 |
LAUWERS, Maria, vr. CEULEMANS, Ignatius, schipper, Niel | 453 |
LEGA- VERELST, Hubertus, Hubertus, steenbakker | 102 |
LEGA, Hubertus, steenbakker, Niel, vrouw, VERELST, Regina Catharina | 306 |
LEYSEN- VERBUECKEN, wed. Corneel Fr. , eig., Antwerpen | 262 |
LEYSEN- VERBUECKEN, weduwe Cornelis Franciscus, ig., Antwerpen | 261 |
LINIE- HALLEMANS, Jacobus, landb., Niel | 355 |
LUNDEN de RECHTERICH, Joseph Karel, eig., Mechelen | 193 |
LUYTEN, Joannes Baptiste, onderwyzer, Niel | 203 |
MAES- ROLLIER, Michael Car., steenbakker, Niel | 366 |
MAES- ROLLIER, Michel Carolus, steenbakker, Niel | 358 |
MAES, Maria Emerencia, vrouw VERGAELEN, Willem Augustinus, maelder, Hingene | 437 |
MARIEN- COSTERMANS, Petrus Joseph, herbergier, Niel | 422 |
Mechelen, het bureel van weldadigheid | 85 |
Mechelen, het bureel van weldadigheid | 86 |
Mechelen, het bureel van weldadigheid | 87 |
Mechelen, het bureel van weldadigheid, en VERSTREPEN, weduwe Jan, landb., Niel | 88 |
MICHIELS- MUYSHONDT, wed. Adrianus, dagloonster, Niel en Niel- by- Boom, de gemeente | 98 |
MOSTIEN- NAUWELAERTS, zoon Joannes Baptiste, landb., Niel | 289 |
Niel- by- Boom, de gemeente | 96 |
Niel- by- Boom, de gemeente | 97 |
Niel- by- Boom, de gemeente | 98 |
Niel- by- Boom, de kerkfabriek | 100 |
Niel- by- Boom, het bureel van weldadigheid | 93 |
Niel- by- Boom, het bureel van weldadigheid | 95 |
PANDELAERS- DESCHEPPER, Jan Jacob, de vrouw, landb., Niel | 284 |
PAUWELS- Antonius en deelhebbers, steenbakker, Niel | 464 |
PAUWELS- WILLOCKX, Cornelis, rent., Niel | 103 |
PAUWELS, Cornelius, de vrouw, steenbakker, Niel | 318 |
PAUWELS, Frans Joseph, eig., Boom weduwe, TUYAERTS, Joanna Regina | 205 |
PEETERS- BESSELEERS, Gerard, rent., Niel | 109 |
PEETERS- DEPROFT, Jan Edouard, steenbakker, Niel | 248 |
PEETERS- DEPROFT, Jan Edouard, steenbakker, Niel | 249 |
PEETERS- PEETERS, Gerard Joseph, steenbakker, Niel | 110 |
PEETERS, Anna Catharina, Niel | 195 |
PEETERS, Cornelis Frans, de kinderen, Niel | 319 |
PEETERS, Cornelis Frans, onderpastor, Woluwe St. Etienne | 249 |
PEETERS, Egdius, rent., Niel | 108 |
PEETERS, Egidius en Jan Carolus, met deelhebbers, steenbakkers, Niel | 114 |
PEETERS, Egidius en Jan Carolus, steenbakker, Niel | 387 |
PEETERS, Egidius en Jan Cornelis, steenbakkers, Niel | 113 |
PEETERS, Joannes Baptiste, landb., Niel | 112 |
PIRONET, weduwe Henricus, en kinderen, part., Niel | 290 |
PLESMIER, Constant Ernestina, en deelhebbers, religieuse, Ranst | 423 |
POSSEMIER- KENNES, Frans, de vrouw, schipper, Niel | 322 |
POSSEMIERS- KENNES, Francis, schipper-koopman, Niel | 251 |
ROEFS- COECK, Petrus Joseph, schoenmaker, Niel | 391 |
ROSE- VALENTYN, Petrus Frans, werkman, Niel | 127 |
RYPENS- DEPROFT, Joannes Baptiste, rent., Boom | 211 |
RYPENS- DEWACHTER, Petrus, landb., Niel | 120 |
RYPENS- PEETERS, Jan Frans, de vrouw, Niel | 334 |
RYPENS- PEETERS, Jan Frans, de vrouw, steenbakker, Niel | 331 |
RYPENS- PEETERS, Jan Frans, steenbakker, Niel | 227 |
RYPENS- PEETERS, Jan Frans, steenbakkers, Niel | 288 |
RYPENS- STRUYF, Egdius, de vrouw, steenbakker, Niel | 310 |
RYPENS, Cornelius, met broeders en zusters, landb., Niel | 375 |
RYPENS, Joannes Baptiste, steenbakker, Rumpst | 119 |
SCHILLEMANS, Carolus Maria Sophia, landb., Wilryck | 192 |
SCHOLIERS, Joannes, landbouwer, Niel | 128 |
SCHOLIERS, Juliana Catharina, onderwyster, Niel | 270 |
SERRIEN- COLLIER, Jan Baptist, werkman, Niel | 402 |
SERRIEN- SERRIEN, Frans, dagloner, Niel | 435 |
SERRIEN, Joannes Baptiste, werkman, Niel en BAL, Petrus, werkman, Niel | 418 |
SLOOTMAECKERS- DEWEERDT, wed. Guillielmus, timmerman, Niel | 210 |
SOMERS, Emmanuel, landb., Niel en Mechelen, het bureel van weldadigheid | 86 |
STEENACKERS- TROCH, Jan Frans, brouwer en steenbakker, Boom | 424 |
STEENACKERS- VANDERAEY, Casimir, koopman, Schelle | 425 |
STRUYF- VERBEECK, Jan Joseph, steenbakker, Niel | 137 |
STRUYF, Joanna, part., Niel | 212 |
STRUYF, Joannes Baptiste, onderpastor, Willebroeck | 134 |
STRUYF, Petrus, landb., Niel en Mechelen, het bureel van weldadigheid | 87 |
STUYCK, Rosalia Francisca, Antwerpen | 323 |
THYS- CALLUY, Jan Frans, metser, Niel | 360 |
THYS- WYCKMANS, Jan Baptiste, landb., Niel | 141 |
THYS, Petrus Joannes en kinderen, Berchem | 265 |
TROCH, Jan, commissionnaris, Boom | 332 |
TUYAERTS- BEST, Jan Servatius, advokaet en burgemeester, Boom | 271 |
TUYAERTS- PEETERS, Jan Frans, burgemeester, Niel | 227 |
TUYAERTS- PEETERS, Jan Frans, de vrouw , steenbakker, Niel | 334 |
TUYAERTS- PEETERS, Jan Frans, de vrouw, steenbakker, Niel | 333 |
TUYAERTS- PEETERS, Joannes Franciscus, steenbakker, Niel | 143 |
TUYAERTS- VANAUTGAERDEN, wed. Guillelm. Jos., Boom | 404 |
TUYAERTS- VANAUTGAERDEN, wed. Guillelmus Joseph, steenbakker, Boom | 403 |
TUYAERTS, Joanna Regina, weduwe PAUWELS, Frans Joseph, eig., Boom | 205 |
VANBENEDEN, Joannes Baptiste, landb., Blaesveld | 427 |
VANBREEDAM, Jan Frans en vrouw, bakker, Niel | 144 |
VANBRREEDAM- VANACHTER, Jan Frans, broodbakker, Niel | 426 |
VANCAMP, Frans, landb., Hemixem | 371 |
VANCAMP, Philomena, landb., Niel | 197 |
VANDALEWYCK- VERELST, Frans Joseph, maelder, Niel | 342 |
VANDALEWYCK, Franciscus Joseph, de vrouw, molenaer, Niel | 303 |
VANDENBRIEL, Egidius, koopman, Boom | 235 |
VANDENBRIL- VANELST, Petrus Joannes, kruidenier, Niel | 126 |
VANDENBRIL, Frans, de vrouw, steenbakker, Boom | 361 |
VANDENBRUEL, Jan, priester, Antwerpen | 275 |
VANDERAA- VANDENBERGHE, Judocus Eduard, bakker, Niel | 454 |
VANDERAA, Petrus Frans, landb., Boom | 405 |
VANDERAUWERA- DEVROOM, wed. Jan Baptist, Niel | 259 |
VANDERCRUYCEN, Cornelius Joseph, steenbakker, Niel, vrouw CALLUY, Lucia Amelia | 445 |
VANDERCRUYSEN- CALLUY, Cornelis Joseph Damianus, steenbakker, Niel | 362 |
VANDERCRUYSEN- PEETERS, Frans Victoire, de vrouw, maelder, Boom | 335 |
VANDERCRUYSEN- VANREETH, Gerardus, maelder, Boom | 442 |
VANDERHAEGEN, Egidius, herberg., Niel, wed. BUSSCHODTS, Maria Theresia | 455 |
VANDERMOORTER- BOEYNAEMS, Petrus Frans, metser, Niel | 45 |
VANDERSANDE- DESCHUTTER, Guillelmus, wever, Niel | 363 |
VANDEVELDE, Maria Theresia, rent., Boom | 277 |
VANDOREN- VANDYCK, Adriaen Frans, wever, Niel | 214 |
VANHAVRE- DELLAFAILLE, Constant Carolus Maria, de vrouw, eig., Deurne | 2 |
VANHAVRE- DELLAFAILLE, Constant, de vr., eig., Deurne | 324 |
VANKERCKHOVEN- VANHERBRUGGEN, Cornelius, herbergier, Boom | 372 |
VANLINDEN- HERMANS, Carolus, winkelier, Hemixem | 53 |
VANLUSSENHOVEN- SEGERS, Joseph Andreas, advokaet, Antwerpen | 343 |
VANRANST, Jan Frans, steenbakker, Niel | 431 |
VANRANST, Maria Juliana, Niel | 430 |
VANREETH- PIRONNET, Petrus Joseph, steenbakker, Niel | 344 |
VANREETH- VANDEMOESELAER, Jan Nep., de vr., Niel | 162 |
VANREETH- VANDEMOESSELAER, Jan Nep., wagenmaker, Niel | 162 |
VANREETH- VANDENEYNDEN, Victor, steenbakker, Boom | 364 |
VANREETH, Paulus Jacob, koopman in wynen, Mechelen | 236 |
VANREETH, Petrus Joseph, steenbakker, Boom | 296 |
VANREETH, Petrus Joseph, steenbakker, Niel en DEWIT, Jacobus, steenbakker, Niel | 385 |
VERBEECK- STRUYF, Petrus Joannes, steenbakker, Niel | 168 |
VERBEECK- VERSTREPEN, Frans Guillelmus, steenbakker, Niel | 164 |
VERBEECK- VERSTREPEN, Frans Guillelmus, steenbakker, Niel | 297 |
VERBEECK- VERSTREPEN, Jan Baptiste, steenbakker, Niel | 347 |
VERBEECK, Elisabeth Maria Rosalia en Jan Alphonse, Niel | 349 |
VERBEECK, Jacob Edouard, met 3 broeders en zuster, steenbakster, Boom | 404 |
VERBEECK, Jan Leopold en Petrus Ed., steenbakker, Niel | 409 |
VERBEECK, Joanna Maria, wink., Niel | 336 |
VERBEECK, Joannes Florentinus, smid, Hemixem | 408 |
VERBEECK, Leon Jan, met 3 broeders en zusters, steenbakkers, Niel | 443 |
VERBEECK, Petrus Eduard, steenbakker, Niel | 337 |
VERBEECK, Petrus Jan, steenbakker, Niel | 387 |
VERBEECK, wed. Jacobus Edouard, met 3 broers en zuster, steenbakkers, Niel | 407 |
VERBEECK, weduwe en kinderen Melchior, dagloner, Niel | 167 |
VERBOECK- VANDERAUWERA, Petrus Fr., winkelier, Niel | 176 |
VEREECKEN- VERELST, wed. Willem, part., Niel | 153 |
VERELST, Regina Catharina, vrouw LEGA, Hubertus, steenbakker, Niel | 306 |
VEREYCKEN- VANROMPAEY, weduwe Petrus Jan, landb., Niel | 99 |
VERGAELEN- MAES, Guill. Aug., de vr., schrynwerker, Hingene | 366 |
VERGAELEN, Willem Augustinus, maelder, Hingene, vrouw MAES, Maria Emerencia | 437 |
VERHOEVEN- VANDENBERGH, Jan Baptist, herberg., Niel | 456 |
VERMANT, Anna Catharina, wed. CLEMENT, Petrus Frans, landb., Niel | 374 |
VERMEIREN- VANLOOCK, Petrus Frans, landb., Niel | 95 |
VERMYLEN- STRUYF, wed. Michel, steenbakster, Niel | 173 |
VERSTREEPEN, Joanna Catharina, landb., Niel | 298 |
VERSTREPEN- BOGAERT, Frans, vleeschhouwer, Niel | 200 |
VERSTREPEN- MONS, Michel Carolus, steenbakker, Boom | 354 |
VERSTREPEN- SCHOLIERS, Egidius, schipper en winkelier, Niel | 416 |
VERSTREPEN- SOMERS, Joseph, brouwer, Niel | 178 |
VERSTREPEN- VANBULCK, Frans Jos., Boom | 444 |
VERSTREPEN- VANEECKEN, Jan Cornelis, en kinderen, Niel | 153 |
VERSTREPEN, Jan Cornelis, landb., Contich, vrouw, DEGREEF, Maria Catharina | 449 |
VERSTREPEN, Jan Frans, landb., Niel | 345 |
VERSTREPEN, Joanna Christina, Niel | 346 |
VERVLIET- VANAKEN, Michael Carolus, eig., Niel | 260 |
VINCK, Joannes Baptiste, schipper, Niel | 182 |
VLEMINCKX- HUYSMANS, Petrus Guillelmus, schipper, Niel | 411 |
VLEMINCKX- KENNES, Philippus, schipper, Niel | 369 |
VYT- STEENACKERS, Theophile, koopman en wink., Niel | 300 |
VYT, Michael, beeldhouwer, Niel | 276 |
WILLOCKX- PEETERS, Egidius en kinderen, koopman in beeten, Niel | 185 |
WILLOCKX- PEETERS, Egidius en kinders, koopman in beesten, Niel | 340 |
WILLOCKX- PEETERS, Egidius, koopman in beesten, Niel | 279 |
WILLOCKX, Anna Maria, particuliere, Niel | 321 |
WILLOCKX, Constant Petrus en Ludov., steenbakkers, Niel | 217 |
ZEYP, Anna Catharina, vrouw CLAES, Petrus Frans, landb., Schelle | 384 |
Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net